Para que uma receita dê certo, é importante ter todas as medidas certas. Um pouco mais de farinha ou um pouco a menos de manteiga podem fazer a diferença em uma receita.
Pesos e medidas
| 1 xíc | 1/2 xic | 1/3 xic | 1/4 xic | 1 col (sopa) | 1 col (chá) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Líquidos | 240ml | 120ml | 80ml | 60ml | 15ml | 5ml |
| Açúcar | 200g | 100g | 70g | 50g | 15g | 5g |
| Açúcar (confeiteiro) | 140g | 70g | 45g | 35g | 8g | 2,5g |
| Açúcar (Mascavo) | 220g | 110g | 75g | 55g | 15g | 5g |
| Amido | 120g | 60g | 40g | 30g | 8g | 2,5g |
| Bicarbonato de sódio | 24g | 8g | ||||
| Chocolate em pó | 90g | 45g | 30g | 20g | 6g | 2g |
| Coco ralado | 100g | 50g | 35g | 25g | 6g | 2g |
| Farinha de trigo | 120g | 60g | 40g | 30g | 7,5g | 2,5g |
| Fermento em pó | 12g | 4g | ||||
| Gordura vegetal | 200g | 100g | 65g | 50g | 15g | 5g |
| Manteiga | 200g | 100g | 65g | 50g | 15g | 5g |
| Mel | 190g | 95g | 65g | 45g | 20g | 7g |
| Sal | 24g | 8g |
OBS: Xic = Xícara e Col = Colher
Temperaturas
As temperaturas estão arrendondas.
| Fahrenheit (°F) | Celsius (ºC) | |
|---|---|---|
| Forno Baixo | 320° | 160° |
| Forno Médio | 355° | 180° |
| Forno Quente | 390° | 200° |
| Forno Forte | 480° | 250° |
